bebras_teach
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| bebras_teach [2019/03/05 17:47] – [小学校] kameta | bebras_teach [2019/03/06 12:45] (現在) – [高等学校] kameta | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== ビーバーチャレンジを利用した授業実践例 ===== | ||
| + | ==== 小学校 ==== | ||
| + | === イベントでの実践 === | ||
| + | * 島袋舞子, | ||
| + | |||
| + | ==== 中学校 ==== | ||
| + | * 井戸坂幸男, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 大学 ==== | ||
| + | * 中野由章, | ||
| + | |||
| + | ===== その他の研究成果 ===== | ||
| + | * 井戸坂幸男,島袋舞子,谷聖一,兼宗進. 国際情報科学コンテストBebrasの問題評価と活用の可能性. 情報処理学会 コンピュータと教育研究会, | ||
| + | * 島袋舞子,井戸坂幸男,兼宗進. 国際情報科学コンテストBebrasの問題におけるイラスト作成の報告. 情報処理学会 コンピュータと教育研究会, | ||
| + | * 西田知博, | ||
| + | * 谷聖一, 兼宗進, 中野由章. 国際情報科学コンテストBebrasの問題を検討するBebras Workshop参加報告. 情報処理学会 コンピュータと教育研究会, | ||
| + | |||
