CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
回転命令 折り曲げ機械 |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
点を数える 色を数で表す それ、さっきも言った! | ビーバーボート ビーバーを助けよう 水力発電 遊園地 三原色 白黒画像 ピザの配達 お金の枚数 2進時計 ミッシングピース | 絵をビットで表そう 文字をビットで表そう 情報のディジタル化とは コンピュータは10進法が苦手? ディジタル壁画を作ろう モールスに学ぶ通信の効率化 倍倍計算はいくらになるか 2のn乗学習ボード 2進法学習ボード 指で数える2進数 16進法学習ボード 色を数で表す(Flash) |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
コンピュータビジョン | パノラマ写真 目の見えないビーバーのためのウェブページ | 意味を伝える情報伝達・視覚 意味を伝える情報伝達・文章 プレゼンテーションを楽しもう なるほど手話 クリスマスを飾ろう |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
みかんゲーム | ネットワーク通信プロトコル | みかんゲーム(Flash) | ドリトル |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
秘密を共有する ペルーのコイン投げ 子ども暗号 | 暗号符号化 ネットワーク通信プロトコル | 秘密の暗号1 秘密の暗号2 謎のメッセージ 友だち パスワード忘れ | 暗号方式 虫食いデータが伝わるか |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
コンピュータとの会話 知能を持つ紙 | 人工知能 | サクセス ドリトル |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
チョコレート工場 | ユーザインタフェース | 目の見えないビーバーのためのウェブページ |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
点を数える 色を数で表す それ、さっきも言った! 20の扉 ジョニーを探せ | データ表現 圧縮符号化 暗号符号化 | ビーバートンネル 回転とびら ビーバーボート 観覧車 ビーバーを助けよう 自転車 水力発電 ボートをはずす 遊園地 ボートをつなぐ 三原色 白黒画像 ビザの配達 お金の枚数 ミッシングピース 2進時計 電話番号 | 絵をビットで表そう 文字をビットで表そう 情報のディジタル化とは コンピュータは10進法が苦手? ディジタル壁画を作ろう モールスに学ぶ通信の効率化 情報エントロピー 倍倍計算はいくらになるか 2のn乗学習ボード 2進法学習ボード 指で数える2進数 16進法学習ボード 色を数で表す(Flash) |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
カード交換の手品 みかんゲーム 秘密を共有する ペルーのコイン投げ 子ども暗号 | 符号化の基礎 暗号符号化 誤り制御符号化 ネットワーク通信プロトコル | 謎のメッセージ | カード交換の手品(Flash) みかんゲーム(Flash) | ドリトル |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
コンピュータとの会話 知能を持つ紙 | 人工知能 形式言語 ソフトウェア工学 | パスワードマシン ビーバーバス | ドリトル |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
森で りんごひろい おもちゃの個数 のろし 回すオモチャ ネックレス 川の点検 わらしべ長者 バラバラになったカード テキストマシン 回転パズル ガラスのコップ 向きを変えよう 分割しよう 飛行機格納庫 宝さがしの地図 丸太運び お皿 貨物列車 ページの並べ方 おはじきゲーム クリスマスツリー クリティカルパス |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
戦艦 いちばん軽いといちばん重い 時間内に仕事を終えろ サンタの汚れた靴下 出発進行 | アルゴリズム | 森で てんとう虫 ビーバー音楽 お手伝い 救助活動 空港 のろし 迷宮 サイコロ ネックレス 倉庫 友だちの家 川の点検 宝探し ランダムな絵 最短経路 古代火星語 森の木 川を渡ろう 自転車 ビーバーとネコ うさぎの穴 花植え 本棚1 折り紙 本棚2 ガラスのコップ 向きを変えよう 棒を運ぼう 本棚3 カエルのジャンプ ビボナッチ 飛行機格納庫 植物の生涯 | エラトステネスのふるい パスカルの三角形でクリスマス A地点からB地点まで何通り? ソートのアルゴリズム コンウェイのライフゲーム 挿入ソート(3D動画) バブルソート(3D動画) 並び替えネットワーク(Flash) |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
貧乏な地図職人 観光都市 氷上の道 | プログラミング言語 計算の複雑さと扱いやすさ | のろし |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
ビーバーショップ 向きを変えよう | サクセス |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
ユーザインタフェース コンピュータグラフィックス コンピュータビジョン |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
ネットワーク通信プロトコル | 秘密の暗号1 秘密の暗号2 謎のメッセージ パスワード忘れ |
CSアンプラグド | CSフィールドガイド | ビーバーコンテスト | 海の近くの情報教室 | その他 |
---|---|---|---|---|
パスワードマシン パスワード忘れ |